Maattabel Non-branded
Maattabel Junior non-branded voetbalshirts
Let op: deze maattabel is alleen geldig voor FC Barcelona, Real Madrid en PSG voetbaltenues.
Maat (lengte) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeen (lengte) |
104 (3-4 jaar) | 53-55 | 49-51 | 53-56 | 36-40 |
116 (5-6 jaar) | 56-59 | 52-54 | 57-60 | 41-48 |
128 (7-8 jaar) | 60-62 | 55-56 | 61-65 | 49-56 |
140 (9-10) | 63-66 | 57-60 | 66-71 | 57-63 |
152 (11-12 jaar) | 67-73 | 61-65 | 72-76 | 64-70 |
164 (13-14 jaar) | 74-79 | 66-69 | 77-83 | 71-77 |
Hoe meet ik mijn maat?
Om erachter te komen welke maat je hebt, kan je het beste beginnen met het opmeten van jouw lichaam. Deze waardes kun je dan vergelijken met de maattabel hierboven. Komen jouw lichaamsmaten uit bij de verschillende kledingsmaten, ga dan uit van de afmeting van het gebied dat voor het gewenste kledingstuk het belangrijkste is, of van de grootste maat.